Radstadt – Innenstadtgestaltung
Salzburg
Kurzbeschreibung
Die Stadtgemeinde Radstadt errichtete im Zuge der Neugestaltung der Hoheneggstraße, Schernbergstraße und des Prehauserplatzes in der historischen Altstadt von Radstadt eine Begegnungszone für die gesamte Innenstadt. Die Ausgestaltung wurde barrierefrei ausgeführt und von Hauswand zu Hauswand in einer Ebene gepflastert. Als Material hat man sich auf einen heimischen Granit mit hoher Lebensdauer verständigt. Die Neugestaltung soll mit der möglichen Nutzung des Straßenraumes für Gastgärten und Warenpräsentation für eine Wiederbelebung des Ortszentrum sorgen.
Ergänzend wurde die Begegnungszone auf die Straßenzüge Karl-Berg-Gasse und Ernest-Thun-Gasse ausgeweitet, die jedoch in der bisherigen Ausgestaltung blieben.
Lagekarte
Angegebene Kriterien | |
Kategorie der Straße | Gemeindestraße |
Typ / Umfeld | Wohnen Geschäfts- / Zentrenbereich Altstadt |
Länge der Begegnungszone | ca. 500 Meter |
Erlaubte Geschwindigkeit | 20 km/h |
Verkehrsaufkommen MIV | ca. 13800/Woche |
Verkehrsaufkommen Rad | k.A. |
Verkehrsaufkommen Fuß | ca. 2700/Woche |
Öffentlicher Verkehr | Bus |
Längsverkehr | |
Parken vorgesehen | Ja |
Einbahn vorhanden | Ja, mit Radfahren gegen die Einbahn |
Längsneigung größer als 2% | Ja |
Elemente für Aufenthaltsqualität | mehrere neue Bänke, Gastgärten, Brunnen beim Salzburger Tor, Verkehrsinsel mit Baum und Bänke, mehrere Pflanzenkübel, Grünflächen mit Bäumen und Brunnen am Stadtplatz. |
Bauliche Gestaltung | Barrierefreiheit bei der Neugestaltung in der Hoheneggstraße, Schernbergstraße und beim Prehauserplatz. Einheitliche Gestaltung mittels kleinteiligem Pflaster von Hausmauer zu Hausmauer. Gehbereich auf einem Niveau. Verschwenkungen der befahrbaren Bereiche. Pflanztröge zur Abgrenzung. |
Öffentlichkeitsarbeit / BürgerInnenbeteiligung / Partizipation | Die Begegnungszone wurde in einem Bürgerbeteiligungsmodell mit 40-50 TeilnehmerInnen unter der Leitung des SIR-Salzburg, DI Krasser, in vier öffentlichen Sitzungen entwickelt. |
Sonstige relevante Projektdetails | Reduzierung der Geschwindigkeit für alle VerkehrsteilnehmerInnen von 30 km/h auf 20 km/h. Eine gleichmäßige Oberfläche in einem einheitlichen Material, geringfügige Reduzierung der Anzahl der öffentlichen Parkplätze, Reduzierung der Anzahl der Verkehrszeichen (wie z.B. Vorrang geben, etc.); neue LED-Straßen- u. Platzbeleuchtung. |
Ansprechperson/Kontakt: | |
Institution | Stadtgemeinde Radstadt |
Name | BAL Christian Koller BSc. |
Weiterführender Link | » Projektseite (extern) |