Linz – Pfarrgasse / Domgasse / Pfarrplatz / Rathausgasse / Neutorgasse
Oberösterreich
Kurzbeschreibung
Die Begegnungszone umfasst die Straßenzüge Pfarrgasse, Domgasse, Pfarrplatz, Rathausgasse und Neutorgasse.
Lagekarte
Angegebene Kriterien | |
| Kategorie der Straße | Gemeindestraße |
| Typ / Umfeld | Altstadt |
| Länge der Begegnungszone | ca. 375 Meter |
| Erlaubte Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Verkehrsaufkommen MIV | Keine Daten vorhanden |
| Verkehrsaufkommen Rad | Keine Daten vorhanden |
| Verkehrsaufkommen Fuß | Keine Daten vorhanden |
| Parken vorgesehen | Ja |
| Einbahn vorhanden | Ja, mit Radfahren gegen die Einbahn |
| Längsneigung größer als 2% | Nein |
| Elemente für Aufenthaltsqualität | Pfarrplatz: Bänke |
| Bauliche Gestaltung | - Pfarrgasse, Domgasse: Altbestand, keine baulichen Änderungen - Pfarrplatz: Niveaugleiche Gehsteige, teilweise Altbestand, keine baulichen Änderungen - Rathausgasse: Niveaugleiche Gehsteige, Pflasterung mit Granitpflaster - Neutorgasse: Pflasterung/erhöhte Gehsteige, Altbestand; kein Umbau, nur straßenpolizeiliche Verordnung |
| Öffentlichkeitsarbeit / BürgerInnenbeteiligung / Partizipation | Keine (Rathausgasse) bzw. straßenpolizeiliches Verfahren (übrige Straßenzüge) |
Ansprechperson/Kontakt: | |
| Institution | Magistrat Linz, Geschäftsbereich Planung, Technik und Umwelt, Abteilung Verkehrsplanung |
| Name | DI Gerhard Karl |







